Plaines de Cania
Offrandes de l'Almanax
Les Offrandes de l'Almanax regroupent 373 variantes de niveau 20 liées à une divinité, un palier ou une année. Le principe reste identique : vous devez fournir l'offrande demandée, puis la remettre à Théodoran Ax dans les Plaines de Cania. La liste peut demander une ressource courante comme du Charbon ou une ressource plus spécifique comme du Sang de Harpo, avec des quantités très variables.
Pour les enchaîner, consultez la variante active dans le tableau, préparez exactement l'objet indiqué, puis rendez-vous auprès de Théodoran Ax en . Comme la série est répétable, vous pouvez conserver à l'avance les ressources qui reviennent souvent et limiter les trajets inutiles. Certaines offrandes se comptent en dizaines, ce qui donne à l'Almanax un petit goût de réserve de grand-mère, mais la validation reste rapide une fois le bon objet en poche.
Optimiser les Offrandes de l'Almanax
Repérez la bonne variante
Les variantes portent des noms différents, comme Offrande à Aazimar ou Offrande à Adam, mais elles renvoient toutes à Théodoran Ax en . Ne préparez pas une offrande au seul nom de la divinité : vérifiez la ligne correspondant à la quête active, car l'objet et la quantité changent d'une variante à l'autre. La série couvre 373 entrées, toutes affichées au niveau 20, ce qui permet de retrouver rapidement une quête sans chercher un palier de combat particulier.
Constituez un stock ciblé
Les demandes ne nécessitent pas toutes le même volume. Prévoyez une marge pour les ressources qui reviennent en quantité élevée, notamment 50 Orge, 40 Bar Rikain ou 20 Pomme de Terre. D'autres variantes demandent seulement quelques unités, comme les 2 Poils magiques de Tanuki ou les 3 Cuir de Boostache Prépubère. Contrôlez aussi l'intitulé exact : une Rune Ré Eau, une Rune Pod et une Potion de Mini Soin Supérieure ne se remplacent pas par un objet de même catégorie.
Réduisez les déplacements
Le point de remise ne change pas entre les variantes : revenez toujours auprès de Théodoran Ax en . Organisez donc votre collecte avant de partir vers une autre zone, au lieu de retourner à Cania après chaque ressource trouvée. Cette méthode est particulièrement utile pour les offrandes qui demandent des ressources provenant de contenus distincts, comme la Peau de Trithon, le Tentacule de Grofond ou le Fragment de pépite de Sakaï. Regroupez vos achats et vos récoltes avant la remise.
Évitez les erreurs de quantité
La difficulté de la série vient surtout des quantités et des noms proches, pas d'un combat à préparer. Comparez votre inventaire avec la ligne active avant de parler à Théodoran Ax, surtout pour les demandes de 6 unités, fréquentes dans les variantes comme Offrande à Aisk ou Offrande à Amirniana. Les grandes quantités sont faciles à sous-estimer, tandis qu'une ressource unique comme la Dent de Klémort ou l'Ébonite peut être oubliée. La ligne de la variante fait foi pour l'objet et le nombre à remettre.
Les 373 variantes
| Divinité | Offrande | PNJ | Position |
|---|---|---|---|
| Aazimar | Sang de Harpo×1 | Théodoran Ax | |
| Adam | Charbon×6 | Théodoran Ax | |
| Aisk | Viande Ladre×6 | Théodoran Ax | |
| Alaokit | Poils magiques de Tanuki×2 | Théodoran Ax | |
| Aleb | Cuir de Boostache Prépubère×3 | Théodoran Ax | |
| Alhera | Fragment de pépite de Sakaï×1 | Théodoran Ax | |
| Alikindoy | Sac du Petit Récolteur×1 | Théodoran Ax | |
| Alucard | Peau de Trithon×1 | Théodoran Ax | |
| Amirniana | Écorce d'Abrakne Sombre×6 | Théodoran Ax | |
| Ancestrotek | Potion de Mini Soin Supérieure×4 | Théodoran Ax | |
| Angy | Fragment d'Ectorche×2 | Théodoran Ax | |
| Ani | Miséricorde du Chafer d'Élite×6 | Théodoran Ax | |
| Annbonny | Patte de la Gardienne des Égouts×1 | Théodoran Ax | |
| Anshâ | Cendres Matures×4 | Théodoran Ax | |
| Ansôh | Tentacule de Grofond×2 | Théodoran Ax | |
| Anulideven | Furoncle de la Mama Bwork×3 | Théodoran Ax | |
| Aris | Coquille de Virustine×2 | Théodoran Ax | |
| Arouz | Michette×4 | Théodoran Ax | |
| Ashvey | Miroir de Dopeul×6 | Théodoran Ax | |
| Asid | Poils de Barbe du Bwork Mage×6 | Théodoran Ax | |
| Astirout | Concombre×4 | Théodoran Ax | |
| Atog | Croupion du Bitouf aérien×3 | Théodoran Ax | |
| Atsu | Tambour de Gobaladée×6 | Théodoran Ax | |
| Azkatraz | Dent de Klémort×1 | Théodoran Ax | |
| Azra | Fluide Glacial×3 | Théodoran Ax | |
| Azrou | Peau de Larve Champêtre×1 | Théodoran Ax | |
| Baba | Poêlée Paysanne×4 | Théodoran Ax | |
| Bazûkana | Bar Rikain×40 | Théodoran Ax | |
| Bek | Coccyx du Corailleur×6 | Théodoran Ax | |
| Benjak | Ébonite×1 | Théodoran Ax | |
| Benjo | Dent de dragodinde×6 | Théodoran Ax | |
| Benka | Boulette de Viande×6 | Théodoran Ax | |
| Bensom | Orge×50 | Théodoran Ax | |
| Bern | Pierre Médicinale×6 | Théodoran Ax | |
| Bigg | Pomme de Terre×20 | Théodoran Ax | |
| Bii | Bière bwork×9 | Théodoran Ax | |
| Billfer | Tibia de Koalak Fossoyeur×5 | Théodoran Ax | |
| Bipup | Bois d'Érable×40 | Théodoran Ax | |
| Bitkyo | Rune Ré Eau×4 | Théodoran Ax | |
| Blid | Rune Pod×2 | Théodoran Ax | |
| Blou | Bois de Bambou×40 | Théodoran Ax | |
| Bo | Fragment de Pierre Pointue×6 | Théodoran Ax | |
| Bodirom | Épée d'Ha×1 | Théodoran Ax | |
| Bouilli | Viande Goûtue×2 | Théodoran Ax | |
| Bouliks | Bouclier Volant×1 | Théodoran Ax | |
| Bovjouski | Pacmabottes×2 | Théodoran Ax | |
| Bryss | Rondelle de Bois×2 | Théodoran Ax | |
| Bubba | Relique Familiale×6 | Théodoran Ax | |
| Bûnty | Plume du Kwak de Vent×4 | Théodoran Ax | |
| Capt | Dent de Wabbit×9 | Théodoran Ax | |
| Cherop | Sépale de Nerbe×4 | Théodoran Ax | |
| Chik | Arc Holic×1 | Théodoran Ax | |
| Clynt | Canine de Kanimate×2 | Théodoran Ax | |
| Cocoyuyu | Riz×40 | Théodoran Ax | |
| Coyo | Bâton Feuillu×1 | Théodoran Ax | |
| Cycloune | Gratrooll×5 | Théodoran Ax | |
| Cébeyon | Œil de Feutôme×2 | Théodoran Ax | |
| Danizzal | Ortie×40 | Théodoran Ax | |
| Dari | Bidule inutile×1 | Théodoran Ax | |
| Darkchy | Poil de Gliglitch×3 | Théodoran Ax | |
| Davkaz | Patte de Wabbit×6 | Théodoran Ax | |
| Davut | Écume de mer×10 | Théodoran Ax | |
| Daza | Seigle×40 | Théodoran Ax | |
| Dees | Incisive de Glourmand×1 | Théodoran Ax | |
| Dek | Graine de Scorbute×6 | Théodoran Ax | |
| Dethoama | Mât de Fantômat×3 | Théodoran Ax | |
| Diakollec | Tige de Bambouto×5 | Théodoran Ax | |
| Djuuma | Sable Fin×2 | Théodoran Ax | |
| Dnegeleht | Chanvre×50 | Théodoran Ax | |
| Dramon | Racine de Tronkoblop×3 | Théodoran Ax | |
| Duanaf | Fiole à élément×1 | Théodoran Ax | |
| Duc | Cuir de Cuirboule×2 | Théodoran Ax | |
| Duf | Shigekax Passion×9 | Théodoran Ax | |
| Dyw | Fleur de Blopignon×6 | Théodoran Ax | |
| Eboren | Cuir de Porkass×6 | Théodoran Ax | |
| Edacsak | Peau de Mansobèse×4 | Théodoran Ax | |
| Ediva | Kaokurimono×3 | Théodoran Ax | |
| Edyxo | Cuivre×30 | Théodoran Ax | |
| Eidnas | Écorce de Champaknyde×1 | Théodoran Ax | |
| Eiwech | Friture Amaknéenne×4 | Théodoran Ax | |
| Elgero | Biscotte×2 | Théodoran Ax | |
| Elosi | Queue de Mantaze×2 | Théodoran Ax | |
| Eltruteht | Bois d'Oliviolet×40 | Théodoran Ax | |
| Eltux | Kobalte×30 | Théodoran Ax | |
| Emattera | Kolérat Mort×1 | Théodoran Ax | |
| Emil | Bouclier de Bowisse×1 | Théodoran Ax | |
| Emp | Pépite×3 | Théodoran Ax | |
| Enaibi | Carapace Verte×6 | Théodoran Ax | |
| Eramas | Bois de Frêne×40 | Théodoran Ax | |
| Eritem | Molaire de Blérice×2 | Théodoran Ax | |
| Eskarina | Pagne d'Alashasss×2 | Théodoran Ax | |
| Esthoma | Capsule Explosive×2 | Théodoran Ax | |
| Etnop | Œuf de Dragoeuf Calcaire×1 | Théodoran Ax | |
| Eylen | Masque de la Vengeance×2 | Théodoran Ax | |
| Ezimuos | Œil de Gouligane×2 | Théodoran Ax | |
| Fafah | Avoine×50 | Théodoran Ax | |
| Fako | Kamatrix×1 | Théodoran Ax | |
| Fala | Antenne de Bacterrib×2 | Théodoran Ax | |
| Farod | Sueur Froide de Fantôme×6 | Théodoran Ax | |
| Favarez | Greuvette×40 | Théodoran Ax | |
| Fhenris | Poil de barbe du Shamansot×4 | Théodoran Ax | |
| Fitsef | Bottes Karnaval×1 | Théodoran Ax | |
| Fizzi | Collier d'esclave×1 | Théodoran Ax | |
| Flouky | Rune Vi×4 | Théodoran Ax | |
| Foluk | Crinière fleurie×1 | Théodoran Ax | |
| Foya | Queue de dragodinde sauvage×6 | Théodoran Ax | |
| Franek | Graine de Pandouille×40 | Théodoran Ax | |
| Franho | Crabe Surprise×3 | Théodoran Ax | |
| Fredocigam | Mandragore×40 | Théodoran Ax | |
| Fry | Plastron de Tambouraï×3 | Théodoran Ax | |
| Gnat | Pince de Crustorail×2 | Théodoran Ax | |
| Gorzarel | Bois de Kaliptus×40 | Théodoran Ax | |
| Gridoo | Viande Avariée×6 | Théodoran Ax | |
| Grugin | Flamme Spectrale×6 | Théodoran Ax | |
| Grut | Blé×50 | Théodoran Ax | |
| Grüg | Canine Vampiresque×6 | Théodoran Ax | |
| Guiboun | Poils de Boulglours×2 | Théodoran Ax | |
| Guidys | Os de Chafer×9 | Théodoran Ax | |
| Guigui | Bois de Tremble×10 | Théodoran Ax | |
| Gurvamon | Huile de Tournesol Sauvage×1 | Théodoran Ax | |
| Gymcitro | Langue de Champodonte×1 | Théodoran Ax | |
| Güss | Potion de Vieillesse×1 | Théodoran Ax | |
| Halden | Griffe de Blérauve×2 | Théodoran Ax | |
| Hellmut | Appendice Démoniaque×1 | Théodoran Ax | |
| Hito | Bois de Châtaignier×40 | Théodoran Ax | |
| Icleen | Manganèse×30 | Théodoran Ax | |
| Ikoan | Grenat de Momistik×2 | Théodoran Ax | |
| Ingmar | Poil de Rat Bontarien×2 | Théodoran Ax | |
| Inkola | Poil de Rat Brâkmarien×2 | Théodoran Ax | |
| Inndo | Petit Extrait de Foudroyeur×5 | Théodoran Ax | |
| Inooni | Laine de Yokaï Givrefoux×3 | Théodoran Ax | |
| Itourp | Canine de Mergranlou×5 | Théodoran Ax | |
| Izmar | Viande Sanguinolente×6 | Théodoran Ax | |
| Jacoula | Lanterne de Tourthon×2 | Théodoran Ax | |
| Jason | Paupière Dorée de Rykaon×1 | Théodoran Ax | |
| Jay | Bout de Blop Coco×6 | Théodoran Ax | |
| Jeffarctor | Griffe de Félygiène×3 | Théodoran Ax | |
| Jember | Bouclier Tonbarien×1 | Théodoran Ax | |
| Jibejan | Lailait d'amande×1 | Théodoran Ax | |
| Jihelair | Arc Sifflant×1 | Théodoran Ax | |
| Jonat | La Chaîne Nhanor Kibrill×1 | Théodoran Ax | |
| Jujü | Pom de Pin×2 | Théodoran Ax | |
| Julo | Sang coagulé×2 | Théodoran Ax | |
| Jycêdus | Sauge×40 | Théodoran Ax | |
| Jébédaï | Lanterne usée×3 | Théodoran Ax | |
| Jü | Crème à bronzer×6 | Théodoran Ax | |
| Kacinka | Fibre criminelle×1 | Théodoran Ax | |
| Kanabal | Goulobule rouge×1 | Théodoran Ax | |
| Kaoly | Chacha×1 | Théodoran Ax | |
| Karat | Carpe d'Iem×40 | Théodoran Ax | |
| Karlita | Poils de Mulounoké×5 | Théodoran Ax | |
| Katelruz | Bave de Ouassingue×5 | Théodoran Ax | |
| Katlestyn | Bave de Nessil×2 | Théodoran Ax | |
| Kestra | Rune So×2 | Théodoran Ax | |
| Ketzakwet | Étamine de Floribonde×4 | Théodoran Ax | |
| Kevlatahmu | Pollen de Bulbiflore×3 | Théodoran Ax | |
| Khâm | Étoffe du Roissingue×1 | Théodoran Ax | |
| Kia | Glande d'Arak-haï×2 | Théodoran Ax | |
| Kilistin | Tignasse de Kanihilan×2 | Théodoran Ax | |
| Kimbru | Dent de Larve Émeraude×6 | Théodoran Ax | |
| Kimykay | Lamelle de Champa Vert×6 | Théodoran Ax | |
| Klernodie | Eau de Kwapa×2 | Théodoran Ax | |
| Konala | Incus de Verglasseur×2 | Théodoran Ax | |
| Koppapi | Queue de Rat du Gang×2 | Théodoran Ax | |
| Korri | Fronde de Boufronde×2 | Théodoran Ax | |
| Kosal | Bois de Pin×40 | Théodoran Ax | |
| Kountar | Étoffe de Dok Alako×6 | Théodoran Ax | |
| Krala | Laine de Bouftou×6 | Théodoran Ax | |
| Krisdanh | Flèche de Crâmbo×2 | Théodoran Ax | |
| Krisdip | Armure de Blindur×2 | Théodoran Ax | |
| Krisegis | Sac du Petit Aventurier×1 | Théodoran Ax | |
| Kroketh | Viande Saignante×5 | Théodoran Ax | |
| Krûnsh | Pic de Ravageur×1 | Théodoran Ax | |
| Ku | Belladone×40 | Théodoran Ax | |
| Kuri | Corne du Boufcoul×5 | Théodoran Ax | |
| Laetux | Dent de Crocodaille×8 | Théodoran Ax | |
| Lakha | Clef du Nid du Kwakwa×1 | Théodoran Ax | |
| Lamarilu | Bonnet de Gobaliste×6 | Théodoran Ax | |
| Lateralus | Laine de Boufmouth légendaire×5 | Théodoran Ax | |
| Latürb | Carapace de Ver des Sables×1 | Théodoran Ax | |
| Lazura | Maïs×50 | Théodoran Ax | |
| Leszak | Serviette de Plage×6 | Théodoran Ax | |
| Lim | Peau de Crachefoux×4 | Théodoran Ax | |
| Ling | Frostiz×10 | Théodoran Ax | |
| Lokhaan | Pic de Malépik×3 | Théodoran Ax | |
| Lolzeolf | Millet×50 | Théodoran Ax | |
| Lorko | Planche Contreplaquée×1 | Théodoran Ax | |
| Lortecaps | Ginseng×40 | Théodoran Ax | |
| Loumi | Petit Extrait de Baffeur×5 | Théodoran Ax | |
| Lucimay | Plume du Serpiplume×4 | Théodoran Ax | |
| Lucyvan | Emballage de Nowel Écarlate×2 | Théodoran Ax | |
| Ludobel | Peau de Dragueuse×5 | Théodoran Ax | |
| Luzbel | Peau de Larve Verte×6 | Théodoran Ax | |
| Lôrf | Bourse Suspecte×6 | Théodoran Ax | |
| Macugny | Akaslip d'Akakwa×4 | Théodoran Ax | |
| Magikow | Bouteille de Gloutoburg×1 | Théodoran Ax | |
| Mahadine | Queue de Fennex×6 | Théodoran Ax | |
| Mak | Plume de Gobvious×5 | Théodoran Ax | |
| Makss | Bractée de Drosérâle×2 | Théodoran Ax | |
| Malava | Longue-vue de Gob-Trotteur×6 | Théodoran Ax | |
| Manoush | Épine d'Armuguet×2 | Théodoran Ax | |
| Margarou | Œil de Crocodaille albinos×1 | Théodoran Ax | |
| Maribri | Carasau×4 | Théodoran Ax | |
| Marifriss | Bois de Charme×20 | Théodoran Ax | |
| Marilez | Baguette de Glace×1 | Théodoran Ax | |
| Marjul | Bronze×30 | Théodoran Ax | |
| Marke | Bombe de Graboule×6 | Théodoran Ax | |
| Martero | Bouclier du Bouftou×1 | Théodoran Ax | |
| Mascha | Clef du Château Ensablé×1 | Théodoran Ax | |
| Matgap | Kapokaza×3 | Théodoran Ax | |
| Math | Viande Tendre×6 | Théodoran Ax | |
| Mathrû | Dent de Vatenbière×2 | Théodoran Ax | |
| Mau | Petit Extrait de Caresseur×5 | Théodoran Ax | |
| Maxarès | Poisson Pané×40 | Théodoran Ax | |
| Mazic | Métronome du Début-Temps×1 | Théodoran Ax | |
| Maëmon | Œil de Harrogant×2 | Théodoran Ax | |
| Meash | Pic de dragodinde dorée×6 | Théodoran Ax | |
| Meda | Poisskaille×10 | Théodoran Ax | |
| Meluze | Crâne d'Aventurier×5 | Théodoran Ax | |
| Mendelia | Œil de Cycloïde×2 | Théodoran Ax | |
| Messikriss | Viande Séchée×5 | Théodoran Ax | |
| Mig | Potion de cité : Brâkmar×3 | Théodoran Ax | |
| Mikala | Pustule de Rat Sio×3 | Théodoran Ax | |
| Mikart | Graine de la Discorde×6 | Théodoran Ax | |
| Milidès | Tanche en Matelote×2 | Théodoran Ax | |
| Milivar | Médaille en Chocolat×1 | Théodoran Ax | |
| Miloune | Cape Abilité×1 | Théodoran Ax | |
| Misdup | Marteau de Boisaille×2 | Théodoran Ax | |
| Mitomiel | Slip de Troollaraj×1 | Théodoran Ax | |
| Mobbib | Os de Jiangshi-Nobi×3 | Théodoran Ax | |
| Moko | Perce-Neige×10 | Théodoran Ax | |
| Moomoo | Aquarakne de Crânonier×2 | Théodoran Ax | |
| Mud | Trident Cassé×6 | Théodoran Ax | |
| Mustasly | Peau de Ramane d'Égoutant×6 | Théodoran Ax | |
| Mylka | Plume de Tofu×6 | Théodoran Ax | |
| Mûnir | Ailes de Moskito×6 | Théodoran Ax | |
| Namsporp | Écaille de Crocodaille×2 | Théodoran Ax | |
| Namyknof | Pince de Crabe×6 | Théodoran Ax | |
| Nell | Collier de Khan Karkass×2 | Théodoran Ax | |
| Nido | Mijoté Récréatif×4 | Théodoran Ax | |
| Nikodeus | Groin de Porkzebuth×2 | Théodoran Ax | |
| Ninefi | Rune Fui×2 | Théodoran Ax | |
| Nitsougnal | Poils de Pétartifoux×4 | Théodoran Ax | |
| Nobozil | Lame brisée de Lichangoro×4 | Théodoran Ax | |
| Noon | Bois de Noyer×40 | Théodoran Ax | |
| Nosruo | Substrat de Buisson×1 | Théodoran Ax | |
| Ntamak | Capouze des Champs×1 | Théodoran Ax | |
| Nufrank | Obsidienne×30 | Théodoran Ax | |
| Nunu | Anneau Fortifiant×2 | Théodoran Ax | |
| Ocarian | Boulon de Cybwork×2 | Théodoran Ax | |
| Okajin | Boue Vénérable×2 | Théodoran Ax | |
| Olileb | Jus de Cacterre×2 | Théodoran Ax | |
| Ologar | Casque de Martoa×6 | Théodoran Ax | |
| Olvido | Rhum de Qualité×6 | Théodoran Ax | |
| Oopah | Eau Ferrugineuse×1 | Théodoran Ax | |
| Orage | Capuche d'Armécréante×1 | Théodoran Ax | |
| Orreip | Paupière d'Étoile×6 | Théodoran Ax | |
| Orété | Jouet de Gamine Zoth×4 | Théodoran Ax | |
| Osebo | Brochet×40 | Théodoran Ax | |
| Oskerine | Bauxite×30 | Théodoran Ax | |
| Otoul | Goujon×40 | Théodoran Ax | |
| Ouchim | Flaque Vénérable×2 | Théodoran Ax | |
| Ounirom | Kralamoure×40 | Théodoran Ax | |
| Pasquéoz | Poils de barbe de Barbélier×2 | Théodoran Ax | |
| Patawaii | Symbole des Obscuranti×1 | Théodoran Ax | |
| Perviom | Gravure de Crachin×1 | Théodoran Ax | |
| Pierdem | Morue×40 | Théodoran Ax | |
| Pierrock | Bois de Chêne×40 | Théodoran Ax | |
| Pilserpus | Bottes de Satisfaction×1 | Théodoran Ax | |
| Poch | Viande Noire×2 | Théodoran Ax | |
| Pouki | Pic de Prespic×6 | Théodoran Ax | |
| Poup | Patte de Li-Fo×2 | Théodoran Ax | |
| Poupik | Truite×40 | Théodoran Ax | |
| Poupline | Botte trouée de Mégabwork×6 | Théodoran Ax | |
| Proff | Oreille de Foufayteur×6 | Théodoran Ax | |
| Puliblak | Potion de cité : Bonta×3 | Théodoran Ax | |
| Pytch | Coquille de Dragoeuf Ardoise×6 | Théodoran Ax | |
| Pô | Plume de Truchideur×4 | Théodoran Ax | |
| Rakreveï | Viande Rassie×6 | Théodoran Ax | |
| Redfis | Cendrepierre×30 | Théodoran Ax | |
| Reivax | Flocon de Neige×2 | Théodoran Ax | |
| Rems | Écaille de Dragoss Charbon×5 | Théodoran Ax | |
| Reniator | Leurnettes×1 | Théodoran Ax | |
| Rigamix | Petit Extrait de Mangeoire×5 | Théodoran Ax | |
| Rikku | Croupion de Truchmuche×4 | Théodoran Ax | |
| Rikoo | Poils de Smilomouth×4 | Théodoran Ax | |
| Rojers | Argent×30 | Théodoran Ax | |
| Ruevas | Brioche à la viande de bouftou×2 | Théodoran Ax | |
| Rumo | Corne de Malbois×2 | Théodoran Ax | |
| Ryf | Anguille×40 | Théodoran Ax | |
| Sab | Viande de Brousse×4 | Théodoran Ax | |
| Sad | Arc Déroutant×1 | Théodoran Ax | |
| Scheik | Boule polie×1 | Théodoran Ax | |
| Sebklav | Poils de Barbe du Grand Pa Wabbit×6 | Théodoran Ax | |
| Sebsokk | Chance d'Ecaflip×1 | Théodoran Ax | |
| Sehb | Multygely×1 | Théodoran Ax | |
| Sephy | Pétale de Papier×1 | Théodoran Ax | |
| Seyfani | Duvet du Kilibriss×5 | Théodoran Ax | |
| Seyroth | Racine d'Abraknyde×6 | Théodoran Ax | |
| Sha | Papillote au Citron×4 | Théodoran Ax | |
| Shinkarré | Cristal×1 | Théodoran Ax | |
| Shiva | Bourgeon d'Abraknyde Sombre Irascible×2 | Théodoran Ax | |
| Sili | Fer×30 | Théodoran Ax | |
| Simsof | Joli cadeau de Nowel×4 | Théodoran Ax | |
| Sirdal | Potion Raide Dite×3 | Théodoran Ax | |
| So | Peau de Don Dorgan×1 | Théodoran Ax | |
| Socren | Ailes de Scarafeuille Blanc×6 | Théodoran Ax | |
| Stun | Épée Sacrée×1 | Théodoran Ax | |
| Sulp | Dent en Or de Craqueleur×1 | Théodoran Ax | |
| Sylfaen | Dent de Tilamproie×2 | Théodoran Ax | |
| Sylkauf | Volve de Fistulor×3 | Théodoran Ax | |
| Sêpt | Dolomite×30 | Théodoran Ax | |
| Taelstrom | Corne de Gamino×4 | Théodoran Ax | |
| Tajonoo | Poisson Pané Frit×3 | Théodoran Ax | |
| Takeza | Parmentier à l'Oignon×4 | Théodoran Ax | |
| Talentyre | Requin Marteau-Faucille×40 | Théodoran Ax | |
| Tasmalin | Edelweiss×40 | Théodoran Ax | |
| Tchokun | Malléole de Yomi Givrefoux×3 | Théodoran Ax | |
| Tchoub | Or×30 | Théodoran Ax | |
| Tehego | Beignet Astrubien×6 | Théodoran Ax | |
| Tella | Tête de lance de Fangshu×4 | Théodoran Ax | |
| Teluomaj | Bouteille de Bouchonnois×1 | Théodoran Ax | |
| Teskirf | Menthe Sauvage×40 | Théodoran Ax | |
| Theomak | Terre Stérile×1 | Théodoran Ax | |
| Tholank | Sardine à l'Étouffée×3 | Théodoran Ax | |
| Thomahon | Cœur de Crapeur×3 | Théodoran Ax | |
| Tidihef | Plume de Domoizelle×3 | Théodoran Ax | |
| Tigibon | Roue de Tivelo×6 | Théodoran Ax | |
| Tiko | Marinade Sucrée-Salée×4 | Théodoran Ax | |
| Tilapiatsu | Foulard du Sparo×6 | Théodoran Ax | |
| Tiny | Lamelle de Dramanite×3 | Théodoran Ax | |
| Tinyrus | Bois d'If×40 | Théodoran Ax | |
| Tiris | Bouclier du tournesol sauvage×1 | Théodoran Ax | |
| Titi | Mauvaise Pioche×1 | Théodoran Ax | |
| Tix | Pétale de Tournesol Sauvage×6 | Théodoran Ax | |
| Todeb | Dédicace de Skeunk pour Émeraude×1 | Théodoran Ax | |
| Todobaï | Trèfle à 5 feuilles×40 | Théodoran Ax | |
| Tolgnas | Blessure du Sacrieur×1 | Théodoran Ax | |
| Totot | Houblon×50 | Théodoran Ax | |
| Toun | Cawotte×2 | Théodoran Ax | |
| Troyle | Résidu de Solfataré×3 | Théodoran Ax | |
| Trôma | Ceinture de Célérité×1 | Théodoran Ax | |
| Typlanêt | Ceinture de Sécurité×1 | Théodoran Ax | |
| Tyrben | Étain×30 | Théodoran Ax | |
| Uicuic | Antennes de Vilinsekt×9 | Théodoran Ax | |
| Unkn | Nœud de Marin×2 | Théodoran Ax | |
| Val | Fil de Néfileuse×6 | Théodoran Ax | |
| Vanderivz | Poils de barbe de dragodinde×1 | Théodoran Ax | |
| Verôl | Orchidée Freyesque×40 | Théodoran Ax | |
| Vikotoru | Pétale d'encre×1 | Théodoran Ax | |
| Vinstyl | Cuir d'Eskoglyphe×2 | Théodoran Ax | |
| Viti | Nectar de l'Orient×2 | Théodoran Ax | |
| Viviantho | Silicate×30 | Théodoran Ax | |
| Waro | Substrat de Bocage×1 | Théodoran Ax | |
| Wasaru | Tresse du Poolay×1 | Théodoran Ax | |
| Wish | Cape du Piou Vert×1 | Théodoran Ax | |
| Xa | Sueur de dragodinde×1 | Théodoran Ax | |
| Xan | Bois d'Orme×10 | Théodoran Ax | |
| Xandra | Rune Pui×3 | Théodoran Ax | |
| Yaka | Clef des Champs×1 | Théodoran Ax | |
| Yaloop | Bois de Noisetier×40 | Théodoran Ax | |
| Yalpriaf | Nageoire de Compétition×6 | Théodoran Ax | |
| Yamato | Petit Extrait d'Abreuvoir×5 | Théodoran Ax | |
| Yanouchk | Œuf de Tofubine×1 | Théodoran Ax | |
| Ynniw | Corne de Typhomet×2 | Théodoran Ax | |
| Yukin | Lin×50 | Théodoran Ax | |
| Yvad | Boue du Boo×6 | Théodoran Ax | |
| Yêcetu | Poisson-Chaton×40 | Théodoran Ax | |
| Zebdara | Malt×50 | Théodoran Ax | |
| Zeg | Aluminite×1 | Théodoran Ax | |
| Zellina | Perche×40 | Théodoran Ax | |
| Zouzo | Poil de Renarbo×5 | Théodoran Ax | |
| Zuart | Chaînes Brisées×6 | Théodoran Ax |
Repères pour l'Almanax
- Où remettre toutes les offrandes ?
- Toutes les variantes se remettent à Théodoran Ax en , dans les Plaines de Cania. Le PNJ ne change pas entre Offrande à Aazimar, Offrande à Adam et les autres entrées de la série, vous pouvez donc préparer plusieurs variantes avant de revenir à ce même point.
- À quelle fréquence puis-je faire ces quêtes ?
- La série est indiquée comme répétable, mais les données fournies ne précisent pas une cadence exacte pour chaque variante. Consultez la disponibilité affichée en jeu avant de prévoir votre tournée, puis vérifiez l'offrande correspondant à la variante proposée.